ממוצע הסקרים
ממוצע המנדטים על בסיס הסקר האחרון של 8 כלי התקשורת המרכזיים
הסקר החדש ביותר מתאריך: 22.9.2026
ממוצע המנדטים הנוכחי
ממוצע של 8 הסקרים האחרונים — סקר אחד מכל כלי תקשורת, מותאם ל-120 מנדטים
רשימות שלא עברו את אחוז החסימה (ממוצע מתחת ל-4 מנדטים) ואינן מוצגות בגרף: עמך ישראל, המילואימניקים והכלכלית, הציבור החרדי, כחול לבן, ישראל תחילה
פירוט לפי סקרים
חלוקת המנדטים המדויקת בסקר האחרון של כל כלי תקשורת, כולל תאריך הפרסום, משקל הסקר בממוצע וקישור למקור
| רשימה | חדשות 1322.9.2026 | חדשות 1422.9.2026 | חדשות 1221.9.2026 | מעריב17.9.2026 | i24news16.9.2026 | ישראל היום16.9.2026 | זמן ישראל16.9.2026 | כאן 11 חדשות13.9.2026 | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישר | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22.6 |
| הליכוד | 18 | 32 | 20 | 18 | 27 | 20 | 22 | 20 | 22.1 |
| ביחד | 11 | 7 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 | 12 | 11.5 |
| הדמוקרטים | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9.1 |
| ישראל ביתנו | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.3 |
| ש"ס | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7.8 |
| יהדות התורה | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7.6 |
| הרשימה המשותפת | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.3 |
| עוצמה יהודית | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.1 |
| הציונות הדתית וזהות | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5.5 |
| רע"ם | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.1 |
| עמך ישראל | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3.3 |
| המילואימניקים והכלכלית | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.5 |
| הציבור החרדי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| כחול לבן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ישראל תחילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
המתודולוגיה: הממוצע מחושב מהסקר העדכני ביותר של כל אחד מכלי התקשורת הבאים: חדשות 13, חדשות 14, חדשות 12, מעריב, i24news, ישראל היום, זמן ישראל, כאן 11 חדשות. כל סקר מקבל משקל שווה. רשימה שאינה מופיעה בסקר מסוים נחשבת כ-0 מנדטים באותו סקר. רשימות שממוצע המנדטים שלהן נמוך מ-4 (אחוז החסימה) אינן מוצגות בגרף, והמנדטים שלהן מחולקים מחדש בין הרשימות העוברות כך שסך המנדטים יהיה 120.